2023년 소비자 물가가 5% 넘게 올랐다. 빡빡한 자금사정에도 점점 올라가는 고용보험율이다.
어떻게 올랐는지 확인하고, 알아보기 쉽게 월급으로 계산해보았다.
급여대장 양식 파일도 있으니, 다운로드 받아 유용하게 써보자.
| 월급 | 실 수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100만원 | 923,500 | 40,500 | 28,080 | 2,070 | 5,850 | 0 | 0 | 76,500 |
| 110만원 | 1,013,810 | 45,000 | 31,200 | 2,300 | 6,500 | 1,090 | 100 | 86,190 |
| 120만원 | 1,103,640 | 49,500 | 34,320 | 2,530 | 7,150 | 2,600 | 260 | 96,360 |
| 130만원 | 1,193,480 | 54,000 | 37,440 | 2,760 | 7,800 | 4,100 | 410 | 106,520 |
| 140만원 | 1,282,950 | 58,500 | 40,560 | 2,990 | 8,450 | 5,960 | 590 | 117,050 |
| 150만원 | 1,372,040 | 63,000 | 43,680 | 3,220 | 9,100 | 8,150 | 810 | 127,960 |
| 160만원 | 1,461,140 | 67,500 | 46,800 | 3,450 | 9,750 | 10,330 | 1,030 | 138,860 |
| 170만원 | 1,550,230 | 72,000 | 49,920 | 3,680 | 10,400 | 12,520 | 1,250 | 149,770 |
| 180만원 | 1,639,320 | 76,500 | 53,040 | 3,910 | 11,050 | 14,710 | 1,470 | 160,680 |
| 190만원 | 1,728,430 | 81,000 | 56,160 | 4,140 | 11,700 | 16,890 | 1,680 | 171,570 |
| 200만원 | 1,817,310 | 85,500 | 59,280 | 4,370 | 12,350 | 19,270 | 1,920 | 182,690 |
| 월급 | 실 수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210만원 | 1,905,070 | 490,000 | 62,400 | 4,600 | 13,000 | 22,670 | 2,260 | 194,930 |
| 220만원 | 1,992,830 | 94,500 | 65,520 | 4,830 | 13,650 | 26,070 | 2,600 | 207,170 |
| 230만원 | 2,080,590 | 99,000 | 68,640 | 5,060 | 14,300 | 29,470 | 2,940 | 219,410 |
| 240만원 | 2,166,200 | 103,500 | 71,760 | 5,290 | 14,950 | 34,820 | 3,480 | 233,800 |
| 250만원 | 2,248,340 | 108,000 | 74,880 | 5,520 | 15,600 | 43,330 | 4,330 | 251,660 |
| 260만원 | 2,330,490 | 112,500 | 78,000 | 5,750 | 16,250 | 51,830 | 5,180 | 269,510 |
| 270만원 | 2,412,060 | 117,000 | 81,120 | 5,980 | 16,900 | 60,860 | 6,080 | 287,940 |
| 280만원 | 2,490,130 | 121,500 | 84,240 | 6,210 | 17,550 | 73,070 | 7,300 | 309,870 |
| 290만원 | 2,567,440 | 126,000 | 87,360 | 6,440 | 18,200 | 85,970 | 8,590 | 332,560 |
| 300만원 | 2,656,670 | 130,500 | 90,480 | 6,670 | 18,850 | 88,030 | 8,800 | 343,330 |
| 310만원 | 2,736,730 | 135,000 | 93,600 | 6,900 | 19,500 | 98,430 | 9,840 | 363,270 |
| 월급 | 실 수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320만원 | 2,814,040 | 139,500 | 96,720 | 7,130 | 20,150 | 111,330 | 11,130 | 385,960 |
| 330만원 | 2,891,350 | 144,000 | 99,840 | 7,360 | 20,800 | 124,230 | 12,420 | 408,650 |
| 340만원 | 2,968,660 | 148,500 | 102,960 | 7,590 | 21,450 | 137,130 | 13,710 | 431,340 |
| 350만원 | 3,045,970 | 153,000 | 106,080 | 7,820 | 22,100 | 150,030 | 15,000 | 454,030 |
| 360만원 | 3,123,280 | 157,500 | 109,200 | 8,050 | 22,750 | 162,930 | 16,290 | 476,720 |
| 370만원 | 3,200,590 | 162,000 | 112,320 | 8,280 | 23,400 | 175,830 | 17,580 | 499,410 |
| 380만원 | 3,277,900 | 166,500 | 115,440 | 8,510 | 24,050 | 188,730 | 18,870 | 522,100 |
| 390만원 | 3,349,440 | 171,000 | 118,560 | 8,740 | 24,700 | 206,880 | 20,680 | 550,560 |
| 400만원 | 3,425,500 | 175,500 | 121,680 | 8,970 | 25,350 | 220,910 | 22,090 | 574,500 |
| 410만원 | 3,501,570 | 180,000 | 124,800 | 9,210 | 26,000 | 234,930 | 23,490 | 598,430 |
| 420만원 | 3,577,640 | 184,500 | 127,920 | 9,440 | 26,650 | 248,960 | 24,890 | 622,360 |
8. 표에 없는 월급을 계산하고 싶다면 임금계산기 를 활용하자.
임금계산기
– 이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
리얼 핏 다이어트 추천글
마운자로 명치 통증, 이런 증상 겪어본 적 있나요? 다이어트 주사로 잘 알려진 마운자로(Mounjaro)는 당뇨병 치료제로…
마운자로 후쿠오카에서 구매 가능한가? 최근 다이어트 및 당뇨 치료 목적으로 주목받고 있는 마운자로(Mounjaro)는 후쿠오카를 포함한…
위고비 다이얼 때문에 주사 실패하는 사람이 정말 많음. 위고비 다이얼이 단순해 보이지만, 실제로는 초보자가 가장…
위고비 성지를 검색하는 사람이 폭증하고 있음. 커뮤니티, 인스타, 네이버, 틱톡 어디든 “위고비 성지 추천 좀요”,…
마운자로 프리필드펜주란? 마운자로 프리필드펜주는 1회용 사전 충전 주사제로, 피하에 직접 주입하는 방식임. 일반적인 주사약과 달리…